| Place of Origin: | DongGuan, GuangDong |
| Nazwa handlowa: | HIGOLDEN |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | HLLW-03SPI~45TPI |
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Wooden Case |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Supply Ability: | 20 Units per Month |
| Function: | Industry Cooling | Cooling capacity: | 10.2~156KW |
|---|---|---|---|
| Input power: | 2.85~32.8KW | Compressor: | 1~3 Pcs |
| Comp. current: | 5.3~64.2 A | Power supply: | 380~400V/3PH/50HZ |
| Circuit Number: | 1~3 | Water Tank: | 80~270 L |
| Water Pump: | 0.75~2.2 KW | Type: | Water cooled chiller |
| Protection: | Low temp. protection | Noise: | 54~75 db(A) |
| Total Weight: | 120~1180 KGS | ||
| Podkreślić: | Water Cooler Chiller |
||
3ph oszczędzania wody Moc Chłodzony Chiller Dla wtryskarki
Opis produktu:
1. energooszczędzających oraz środowisko ochronne
2. Oszczędność energii i wysoka efektywna.
3. Jest to bardzo bezpieczne w użyciu.
4. Wydajność chłodnicza: 10.2KW ~ 156.0KW.
5. Zasilanie: 2.85KW ~ 32.8KW;
6. skraplacz / parownik: Shell i rodzaj rur.
7. Sprężarka ilość: 1 ~ 3 szt.
8. Zasilanie: Napięcie standardowe wynosi 380V / 3Ph / 50Hz.
9. Masa całkowita: 120 ~ 1180KG.
Szczegóły produktu:
| Model HLLW ~ | 03SPI | 08SPI | 12.5SPI | 20DPI | 30DPI | 45TPI | ||
| Moc znamionowa chłodzenia | X 1000 kcal / h | 8,8 | 22,9 | 35,4 | 60,7 | 89,4 | 134,1 | |
| KW | 10,2 | 26.6 | 41,2 | 70,6 | 104,0 | 156,0 | ||
| Zasilanie (KW) | 2,85 | 6,3 | 9,3 | 15,1 | 22,6 | 32,8 | ||
| Comp. Zasilanie x dług. (KW) | 2,1 | 5,2 | 7,8 | 6,8 x 2 | 10,2 x 2 | 10,2 x 3 | ||
| Chillded Pompa wodna model | HT1.0DK-20 | HT40-15 | HT50-17 | HT50-17 | HT65-19 | HT65-19 | ||
| Pompa wody lodowej Moc (KW) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
| Comp. Prąd (A) | 5,3 | 12,6 | 18,1 | 31,1 | 44,2 | 64,2 | ||
| Zasilanie | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona odwrócenie fazy, brak ochrony, Przeciążenie aktualną ochronę, wydzielina temp powietrza. ochrona, Niska i wysoka ochrona ciśnienie, niska temperatura. ochrona, Ochrona przepływu wody, | |||||||
| Ilość Chłodnictwa torze | 1 | 2 | ||||||
| Kontrola przepustowości (%) | 0, 100 | 0, 50, 100 | ||||||
| Chłodziwo | R22 | |||||||
| Skraplacz | Shell i rodzaj rur | |||||||
| Woda Side Maksymalne ciśnienie (MPa) | 1 | |||||||
| Dia. rury do skraplacza (cale) | 1 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ||
| Przepływ wody chłodzącej (l / m) | 35,3 | 91,2 | 140,5 | 225,3 | 355,4 | 533,1 | ||
| Skraplacz Spadek ciśnienia wody (kPa) | 21 | 23 | 31 | 56 | 58 | 56 | ||
| Parownik | Wężownica Rodzaj | Shell i rodzaj rur | ||||||
| Woda Side Maksymalne ciśnienie (MPa) | - | 1 | ||||||
| Dia.of rur parownika (cale) | 1 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ||
| Przepływ wody lodowej (l / m) | 29,2 | 76,4 | 118,1 | 202,4 | 298,1 | 447,1 | ||
| Spadek ciśnienia wody przez parownik (kPa) | - | 17 | 28 | 28 | 32 | 31 | ||
| Uruchamianie hałasu dB (A) | 54 | 66 | 72 | 75 | 75 | 75 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 80 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | ||
Prezentacja produktu:



Osoba kontaktowa: Ms. Hu
Tel: 1393380568
Faks: 86-755-3987544
Mieszane klasy przemysłowej czynnik chłodniczy R22 Retrofited
Mieszane chłodniczy / Retrofited chłodniczy R22 i R502
Mieszane chłodniczy R404A (HFC-404A) do recyklingu Cylinder 400L / 800L / 926L
wymiana ekonomiczna R134 (HCFC) r22 chłodniczy cylinder / Chlorodifluoromethane r22
R22 Refillable cylinder zapachu 1000L CHCIF2 Wymiana czynnika R22
R22 Wymiana Chlorodifluoromethane (HCFC-22) Gaz domu klimatyzator chłodniczy
R134a czystego gazu chłodniczego R134a środek chłodzący 30 lb klimatyzacja i pompy ciepła
Samochód samochodowych klimatyzacji Czynnik chłodniczy R 134a 30 lb, wysokiej czystości 99,90%