| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Huaye |
| Certificación: | ISO14000 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 MT |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 30 o 45 días |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 10000MT POR MES |
| Materia: | Bobinas de acero sumergidas calientes del Galvalume | Grueso: | 0.30-1.50m m |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 914-1250m m | Tratamiento superficial: | Tratamiento apaciguado (chromated), engrasado o del anti-finger (capa de acrílico) |
| Peso de la bobina máximo: | TA 13 | Identificación de la bobina: | 508mm/610m m |
| Capa de AZ: | 50-180g/m2 | ||
| Resaltar: | G90 galvanizó la acción de la bobina |
||
Caliente del aire acondicionado sumergido galvanizó las bobinas de acero con 50 - 180g/m2
Según ASTM A792, JIS G3321, EN 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ etc.
Capa de AZ, 50-180g/m2, lentejuela regular.
Tratamiento superficial: Tratamiento apaciguado (chromated), engrasado o del anti-finger (capa de acrílico)
TA del máximo 13 del peso de la bobina, identificación de la bobina: 508mm/610m m
Grueso: 0.30-1.50m m
Anchura: 914-1250m m
Orden mínima: 50MT por tamaño
| Materia prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
| Certificado | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 |
| Grueso | 0.5m m |
| Anchura | 600m m--1250m m |
| Tolerancia | thickness+/-0.01mm |
| Tratamiento superficial | hojas de acero galvanizadas/galvalumized |
| Color | Producción según sistema del color de RAL o según el color del comprador |
| Galvanizado | 25-120g/M2 |
| Tipo de estructura de capa | 2/1 o 2/2 capa, o modificado para requisitos particulares |
| Estándar | GB/T12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 |
| Uso |
Sector de la construcción, uso estructural, techumbre, uso comercial, aparato electrodoméstico, instalaciones de la industria, edificios de oficinas.
|
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
El grado industrial mezcló el refrigerante refrigerante de Retrofited para R22
Refrigerante mezclado/refrigerante de Retrofited para R22 y R502
Cilindro reciclable mezclado 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro r22 del reemplazo R134 (HCFC)/clorodifluorometano refrigerantes económicos r22
R22 reemplazo inodoro del refrigerante del cilindro recargable 1000L CHCLF2 R22
Refrigerante automotriz del aire acondicionado r 134a del coche 30 libras, pureza elevada 99,90%