| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificazione: | ISO14000 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 MT |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 30 o 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 10000MT AL MESE |
| Merce: | Bobine d'acciaio immerse calde del galvalume | Spessore: | 0.30-1.50mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 914-1250mm | Trattamento di superficie: | Trattamento passivata (cromato), petrolio o del anti-dito (rivestimento acrilico) |
| Peso della bobina massimo: | La TA 13 | Identificazione della bobina: | 508mm/610mm |
| Rivestimento di AZ: | 50-180g/m2 | ||
| Evidenziare: | G90 ha galvanizzato le azione della bobina |
||
Caldo del condizionatore d'aria immerso ha galvanizzato le bobine d'acciaio con 50 - 180g/m2
Secondo ASTM A792, JIS G3321, en 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ ecc.
Rivestimento di AZ, 50-180g/m2, lustrino regolare.
Trattamento di superficie: Trattamento passivata (cromato), petrolio o del anti-dito (rivestimento acrilico)
La TA di massimo 13 del peso della bobina, identificazione della bobina: 508mm/610mm
Spessore: 0.30-1.50mm
Larghezza: 914-1250mm
Ordine minimo: 50MT per dimensione
| Materia prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
| Certificato | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 |
| Spessore | 0.5mm |
| Larghezza | 600mm--1250mm |
| Tolleranza | thickness+/-0.01mm |
| Trattamento di superficie | lamiere di acciaio galvanizzate/galvalumized |
| Colore | Prodotti secondo il sistema a colori di RAL o secondo il colore del compratore |
| Rivestimento dello zinco | 25-120g/M2 |
| Tipo di struttura del rivestimento | 2/1 o 2/2 di rivestimento, o su misura |
| Norma | GB/T12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 |
| Applicazione |
Edilizia, uso strutturale, tetto, uso commerciale, elettrodomestico, facilità di industria, edifici per uffici.
|
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22