| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificação: | ISO14000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 30 ou 45 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 10000MT POR MÊS |
| Mercadoria: | Bobinas de aço mergulhadas quentes do Galvalume | Espessura: | 0.30-1.50mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 914-1250mm | Tratamento de superfície: | Tratamento Passivated (chromated), lubrificada ou do anti-dedo (revestimento acrílico) |
| Peso da bobina máximo: | TA 13 | Identificação da bobina: | 508mm/610mm |
| Revestimento de AZ: | 50-180g/m2 | ||
| Destacar: | G90 galvanizou o estoque da bobina |
||
Quente do condicionador de ar mergulhado galvanizou as bobinas de aço com 50 - 180g/m2
Conforme ASTM A792, JIS G3321, EN 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ etc.
Revestimento de AZ, 50-180g/m2, lantejoula regular.
Tratamento de superfície: Tratamento Passivated (chromated), lubrificada ou do anti-dedo (revestimento acrílico)
TA do máximo 13 do peso da bobina, identificação da bobina: 508mm/610mm
Espessura: 0.30-1.50mm
Largura: 914-1250mm
Ordem mínima: 50MT pelo tamanho
| Matéria prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
| Certificado | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 |
| Espessura | 0.5mm |
| Largura | 600mm--1250mm |
| Tolerância | thickness+/-0.01mm |
| Tratamento de superfície | chapas de aço galvanizadas/galvalumized |
| Cor | Produto de acordo com o sistema da cor de RAL ou conforme a cor do comprador |
| Revestimento de zinco | 25-120g/M2 |
| Tipo de estrutura de revestimento | 2/1 ou 2/2 de revestimento, ou personalizado |
| Padrão | GB/T12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 |
| Aplicação |
Indústria da construção civil, uso estrutural, telhado, uso comercial, aparelho eletrodoméstico, facilidades da indústria, prédios de escritórios.
|
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Líquido refrigerante misturado/líquido refrigerante de Retrofited para R22 e R502
Cilindro reciclável misturado 400L/800L/926L do líquido refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro do líquido refrigerante r22 da substituição R134 (HCFC)/clorodifluorometano econômicos r22
R22 substituição inodora do líquido refrigerante do cilindro recarregável 1000L CHCLF2 R22