| Place of Origin: | DongGuan, GuangDong |
| Nazwa handlowa: | HIGOLDEN |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | HLWW Series |
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Wooden Case |
| Delivery Time: | 45 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100 Units per Month |
| Function: | Industry Use | Cooling capacity: | 120~3827KW |
|---|---|---|---|
| Input power: | 24.3~657.8 KW | Compressor: | 1~2 Pcs |
| Power supply: | 380~400V/3PH/50HZ | Circuit Number: | 1~2 |
| Type: | Water cooled chiller | Noise: | 75 db(A) |
| Temp: | 5 °C~20 °C. | Refrigerant: | R22, R407C, R410A etc |
| Podkreślić: | Water Cooler Chiller |
||
Wtrysk / Molding / Plastic Woda przemysłowa Chiller chłodzony wodą agregat śrubowy
Opis produkcji:
1. Praca Zasilanie: 380V / 50Hz / 3Ph.
precyzja sterowania 2. Temperatura: ≤ ± 1 ° C.
3. Zakres regulacji temperatury: 5 ° C ~ 20 ° C.
4. Moc całkowita: 24,3 ~ 657.8KW.
5. Wydajność chłodnicza: 120 ~ 3827KW.
6. Czynnik chłodniczy: R22 / R407C / R134A.
7. Środowisko pracy: temperatura ≤ 36 ° C.
8. Sprężarka ilość: 1 ~ 2 szt.
9. Zabezpieczenia: Faza powrót / brak ochrony, przeciążenie aktualną ochronę, wydzielina temp powietrza.
ochrona, depresja / Ochrona Wysokie ciśnienie, niska temperatura. Ochrona, ochrona przepływu wody.
Kontrola 10. Pojemność: 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100.
11. Kondensator: Shell i rodzaj rur.
12. Przepływ wody lodowej: 20,7 ~ 658M3 / H.
13. Numery obiegów chłodniczych: 1 ~ 2.
14. Semi hermetyczne sprężarki śrubowe: Wysoka wydajność, energooszczędzających oraz środowisko ochronne.
Powłoka 15. Wysoka wydajność i parownik rury, oszczędzania energii
16. Woda przemysłowa agregat chłodzony wodą, to jest bardzo bezpieczne w użyciu.
17. Z odzyskiem ciepła dla ciepłej wody użytkowej. Moc grzewcza: 36 ~ 1148KW.
Zastosowanie produktu:
CNC maszyna do cięcia drutu |
Wysoka prędkość obrotowa wrzeciona |
wycinarka laserowa |
Wiertarka PCB |
Chłodzenie elektroda miejscu spawacza |
Plastikowe wtryskarka |
maszyny drukarskie |
Sprzęt do produkcji półprzewodników |
Narzędzia medyczne |
Inne maszyny przemysłowe |
Warunki Produktu:
MOQ | 1szt |
Cena: | 1 ~ 500000USD |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość zasilania: | 100 szt miesięcznie |
Data dostarczenia: | 45 dni roboczych |
Opakowanie: | Pakiety Pakiet drewniane |
Szczegóły produktu:
| Model HLWW ~ | 700si | 790SI | 1210SI | 1750SI | ||
| 700SRI | 790SRI | 1210SRI | 1750SRI | |||
| Moc znamionowa chłodzenia | × 1000kcal / h | 602,4 | 677,6 | 1042,7 | 1506,1 | |
| KW | 701 | 788 | 1213 | 1752 | ||
| USRT | 199,2 | 224,1 | 344,8 | 498,0 | ||
| Moc wejściowa | KW | 122,7 | 136,3 | 208,1 | 297,5 | |
| Comp. Zasilanie x dług. (KW) | 122,7 x 1 | 136,3 x 1 | 208,1 x 1 | 297,5 x 1 | ||
| Comp. Prąd (A) | 206,3 | 229,2 | 349,8 | 500,1 | ||
| Chłodziwo | R22 | |||||
| Zasilanie | 3φ-380V-50HZ | |||||
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona odwrócenie fazy, brak ochrony, Przeciążenie aktualną ochronę, wydzielina temp powietrza. ochrona, Niska i wysoka ochrona ciśnienie, niska temperatura. ochrona, Ochrona przepływu wody, | |||||
| Ilość Chłodnictwa torze | 1 | |||||
| Kontrola przepustowości (%) | 0, 50, 75, 100 | |||||
| Czynnik ładowania (kg) | 102 | 115 | 177 | 256 | ||
| Skraplacz | Shell i rodzaj rur | |||||
Prezentacja produktu:



Osoba kontaktowa: Ms. Hu
Tel: 1393380568
Faks: 86-755-3987544
Mieszane klasy przemysłowej czynnik chłodniczy R22 Retrofited
Mieszane chłodniczy / Retrofited chłodniczy R22 i R502
Mieszane chłodniczy R404A (HFC-404A) do recyklingu Cylinder 400L / 800L / 926L
wymiana ekonomiczna R134 (HCFC) r22 chłodniczy cylinder / Chlorodifluoromethane r22
R22 Refillable cylinder zapachu 1000L CHCIF2 Wymiana czynnika R22
R22 Wymiana Chlorodifluoromethane (HCFC-22) Gaz domu klimatyzator chłodniczy
R134a czystego gazu chłodniczego R134a środek chłodzący 30 lb klimatyzacja i pompy ciepła
Samochód samochodowych klimatyzacji Czynnik chłodniczy R 134a 30 lb, wysokiej czystości 99,90%