| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Golden |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | HLWW~1360DIM |
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Cena: | USD 1~500000 Per Unit |
| Packaging Details: | Standard Export Wooden |
| Delivery Time: | 45 days |
| Payment Terms: | D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100 Units per Month |
| Function: | Industry Use | Cooling capacity: | 1360 KW |
|---|---|---|---|
| Input power: | 240.2 KW | Compressor: | 2 Pcs |
| Power supply: | 380~400V/3PH/50HZ | Circuit Number: | 2 |
| Type: | Water cooled chiller | Noise: | 75 db(A) |
| Total Weight: | 5710 KGS | Refrigerant: | R22, R407C etc |
| Podkreślić: | Water Cooler Chiller |
||
3827KW Podwójne Compressor R407C przemysłowe wodne Chłodnice do formowania Maszyny
Opis produkcji:
1. Nominalna moc chłodnicza: 120 ~ 3827KW.
2. Moc wejściowa: 3P-380V-50Hz, Dopuszczalny wahaniom napięcia: ± 10%, dopuszczalna różnica napięcia w fazie: ± 2%.
3. Za pomocą PLC sterowanie mikrokomputerem dotykowy ekran LCD, zarówno chiński interfejs człowiek-maszyna angielski i.
4. Dwukrotnie sprężarki z odzyskiem ciepła.
5. Przyjmę zlecenia na specjalne wymagania
Funkcja produktu:
1. Zastosowanie chłodzenia Equiment / maszyny (Galwanizacja, wyroby z tworzyw sztucznych, wyroby, przemysł chemiczny,
elektronika, konserwowania żywności, laser carving, powlekanie próżniowe, czyszczenie ultradźwiękowe przemysłowa itp.)
2. Praca na centralny system klimatyzacji.
Kompresor: Hanbell, Bitzer, Refcomp, klient może wybrać sprężarkę
3. Kompresor: Półhermetyczna śrubowe, marka Bitzer, Hanbell etc;
4. Parownik: High Efficiency Shell & Tube wymiennik ciepła;
5. Skraplacz: High Efficiency Shell & Tube wymiennik ciepła;
6. Wartość rozszerzeń: Amerykańska Emerson.
Szczegóły produktu:
| Model HLWW ~ | 1360DIM | 1520DIM | 1940DIM | 2320DIM | 3430DIM | 3830DIM | ||
| 1360DRIM | 1520DRIM | 1940DRIM | 2320DRIM | 3430DRIM | 38300DRIM | |||
| Moc znamionowa chłodzenia | × 1000kcal / h | 1169,0 | 1302,9 | 1664,6 | 1993,4 | 2948,3 | 3290,2 | |
| KW | 1360 | 1515 | 1936 | 2318 | 3429 | 3827 | ||
| USRT | 386,6 | 430,9 | 550,4 | 659,2 | 975,0 | 1088,0 | ||
| Moc wejściowa | KW | 240,2 | 268,2 | 339,2 | 403,2 | 595,4 | 657,8 | |
| Comp. Zasilanie x dług. (KW) | 120,1 x 2 | 134,1 x 2 | 169,6 x 2 | 201,6 x 2 | 297,7 x 2 | 328,9 x 2 | ||
| Comp. Prąd (A) | 403,6 | 451 | 570,2 | 677,8 | 1001 | 1105,8 | ||
| Chłodziwo | R407C | |||||||
| Zasilanie | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona odwrócenie fazy, brak ochrony, Przeciążenie aktualną ochronę, wydzielina temp powietrza. ochrona, Niska i wysoka ochrona ciśnienie, niska temperatura. ochrona, Ochrona przepływu wody, | |||||||
| Ilość Chłodnictwa torze | 2 | |||||||
| Kontrola przepustowości (%) | 0, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5, 100 | |||||||
| Czynnik ładowania (kg) | 204 | 230 | 296 | 354 | 512 | 584 | ||
| Skraplacz | Shell i rodzaj rur | |||||||
| Woda Side Maksymalne ciśnienie (MPa) | 1 | |||||||
| Dia. rury do skraplacza (cale) | 5 "x 2 | 5 "x 2 | 5 "x 2 | 6 "x 2 | 8 "x 2 | 8 "x 2 | ||
| Przepływ wody chłodzącej (m3 / h) | 275,1 | 306,7 | 391,2 | 468,0 | 692,1 | 771,2 | ||
| Skraplacz Spadek ciśnienia wody (kPa) | 51 | 58 | 67 | 81 | 88 | 94 | ||
| Parownik | Shell i rodzaj rur | |||||||
| Woda Side Maksymalne ciśnienie (MPa) | 1 | |||||||
| Dia.of rur parownika (cale) | 6 " | 8 " | 8 " | 8 " | 10 " | 10 " | ||
| Przepływ wody lodowej (m3 / h) | 233,8 | 260,6 | 332,9 | 398,7 | 589,7 | 658,0 | ||
| Spadek ciśnienia wody przez parownik (kPa) | 53 | 56 | 78 | 73 | 77 | 84 | ||
| Uruchamianie hałasu dB (A) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Masa całkowita (kg) | 4390 | 5340 | 6310 | 6790 | 8900 | 9500 | ||
| Uruchamianie Masa (kg) | 5710 | 6390 | 6880 | 7570 | 10200 | 10800 | ||
Prezentacja produktu:



Osoba kontaktowa: Ms. Hu
Tel: 1393380568
Faks: 86-755-3987544
Mieszane klasy przemysłowej czynnik chłodniczy R22 Retrofited
Mieszane chłodniczy / Retrofited chłodniczy R22 i R502
Mieszane chłodniczy R404A (HFC-404A) do recyklingu Cylinder 400L / 800L / 926L
wymiana ekonomiczna R134 (HCFC) r22 chłodniczy cylinder / Chlorodifluoromethane r22
R22 Refillable cylinder zapachu 1000L CHCIF2 Wymiana czynnika R22
R22 Wymiana Chlorodifluoromethane (HCFC-22) Gaz domu klimatyzator chłodniczy
R134a czystego gazu chłodniczego R134a środek chłodzący 30 lb klimatyzacja i pompy ciepła
Samochód samochodowych klimatyzacji Czynnik chłodniczy R 134a 30 lb, wysokiej czystości 99,90%