| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Kinforest Tyre |
| 証明: | CCC, ECE, DOT, GSO/GCC,SONCAP,INMETRO,NOM |
| モデル番号: | 325/30ZR21 |
| 最小注文数量: | 1つの容器 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 顧客の要求としてプラスチック パッケージ、または。 |
| 受渡し時間: | 沈殿物か元の L/C.を受け取った後 3-4 週。 |
| 支払条件: | T / Tまたは液晶 |
| 供給の能力: | 大きい生産能力の保証の時機を得た配達。 |
| 製品名: | Kinforest KF550 | 直径: | 19-24 インチ |
|---|---|---|---|
| 技術: | ドイツ技術 | タイプ: | UHP のタイヤ |
| 速度の評価: | T/H/V/W | 他のタイヤ: | PCR のタイヤ、TBR のタイヤ、SUV のタイヤ |
| ハイライト: | 高性能すべての季節のタイヤ |
||
Kinforest の多ハーモニーの高性能は 21 インチ 325/30ZR21 を疲れさせます
企業収益
Kinforest のタイヤに UHP のタイヤの完全な範囲があります。 Hankook の技術と採用されて、KINFOREST のタイヤはイタリアからの Netherland、Comerio Ecole のカレンダー、日本等からの SMC、Kokusai からのドイツからの大陸 unistage のタイヤの建物機械、Festo すべて、VMI のようなすべての国際的レベルの高度装置によって製造します…
パターン記述
KF550 は一見および処理をよい騒音レベルと混ぜ、慰めに乗るために開発されましたり、また乾湿両方の道で牽引を提供します。
外側で、KF550 は非対称的な踏面の設計に夏の踏面の混合物を形成します。
大きい長方形の踏面のブロックは乾燥した道でぬれた牽引を高め、水面を滑走することを減るように側面および円周の踏面の溝はタイヤの足跡の下から水の避難を助けるが、敏感な処理および牽引を提供します。
指定
| インチ | サイズ | LI/SI |
TERAD の深さ (mm) |
STARDARD の縁 | UTQG |
| 19 | 215/35ZR19 | 85Y XL | 8 | 7 1/2J | 320AA |
| 225/35ZR19 | 88Y XL | 8 | 8J | 280AA | |
| 225/40ZR19 | 93Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 235/40ZR19 | 96YXL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 235/55ZR19 | 101W | 8.8 | 7 1/2J | 420AA | |
| 245/35ZR19 | 93W XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 245/45ZR19 | 98Y | 8 | 8J | 320AA | |
| 245/55ZR19 | 103W | 8 | 7 1/2J | 320AA | |
| 255/30ZR19 | 91Y XL | 8 | 9J | 280AA | |
| 255/35ZR19 | 96W XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/40ZR19 | 100Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/45ZR19 | 104W XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 255/50ZR19 | 107Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 255/55ZR19 | 111W XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 265/30ZR19 | 93W XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/30ZR19 | 96W XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/35ZR19 | 100Y XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/40ZR19 | 101Y | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/55ZR19 | 111W | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 285/35ZR19 | 103Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 285/45ZR19 | 111Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 295/30ZR19 | 96Y | 8 | 101/2J | 320AA | |
| 20 | 225/35ZR20 | 93W XL | 8 | 8J | 280AA |
| 235/55ZR20 | 105W XL | 8 | 7 1/2J | 320AA | |
| 245/30ZR20 | 95Y XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 245/35ZR20 | 95Y XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 245/40ZR20 | 99Y XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 245/45ZR20 | 103Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 245/50ZR20 | 102W | 8 | 7 1/2J | 320AA | |
| 245/55ZR20 | 104W | 8 | 7 1/2J | 320AA | |
| 255/35ZR20 | 97Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/40ZR20 | 101Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/45ZR20 | 105Y XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 255/50ZR20 | 109Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 275/30ZR20 | 97Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/35ZR20 | 102Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/40ZR20 | 106Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/45ZR20 | 110Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 275/50ZR20 | 113W XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 285/30ZR20 | 99Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 285/35ZR20 | 104Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 285/40ZR20 | 104Y | 8 | 10J | 320AA | |
| 295/35ZR20 | 105Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 295/45ZR20 | 114Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 315/35ZR20 | 110Y XL | 8 | 11J | 320AA | |
| 21 | 245/35ZR21 | 96YXL | 8 | 8 1/2J | 320AA |
| 245/40ZR21 | 100Y XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 255/30ZR21 | 93Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 265/45ZR21 | 104Y | 8 | 9J | 320AA | |
| 275/30ZR21 | 98Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/40ZR21 | 107Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/45ZR21 | 111Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 285/30ZR21 | 100Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 285/35ZR21 | 105Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 295/30ZR21 | 102Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 295/35ZR21 | 107Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 295/40ZR21 | 111Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 325/30ZR21 | 108Y XL | 8 | 11 1/2J | 320AA | |
| 22 | 285/45ZR22 | 114Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA |
| 245/30ZR22 | 97Y XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 265/40ZR22 | 106Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/40ZR22 | 107Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 285/30ZR22 | 101Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 295/30ZR22 | 99Y | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 295/35ZR22 | 108Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 305/40ZR22 | 114Y XL | 8 | 11J | 320AA | |
| 23 | 285/40ZR23 | 111Y XL | 8 | 10J | 320AA |
| 295/30ZR23 | 104Y XL | 8 | 10 1/2J | 320AA | |
| 24 | 305/35ZR24 | 112Y XL | 8 | 11J | 320AA |
| 315/30ZR24 | 109Y XL | 8 | 11J | 320AA |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 1393380568
ファックス: 86-755-3987544
経済的な R134 取り替え(HCFC) r22 冷却するシリンダー/chlorodifluoromethane r22
R134a の純粋なガスの冷却代理店 R134a の冷却剤空気調節 30 の lb のおよびヒート ポンプ