| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | WONDERFU |
| Certificazione: | CE certificate |
| Numero di modello: | X 520 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | caso ondulato |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 300pcs / mese |
| Tipo del refrigerante: | R134A | Alimentazione: | CA 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Precisione della bilancia di Digital: | 0,2% (FS) | Velocità del vuoto: | 60L/min |
| Velocità di recupero: | 250g/min | Velocità di riempimento: | 800g/min |
| Evidenziare: | attrezzatura di recupero del refrigerante |
||
Refrigerante semiautomatico che ricicla macchina
Funzioni:
La ricarica del ● e recupera il refrigerante
Vuoto del ● il condizionatore d'aria
Refrigerante della ricarica del ● nel condizionatore d'aria
Condizionatore d'aria della ricarica del ● con il refrigerante della latta
Ricarica del ● l'olio del compressore nel condizionatore d'aria
Parametro tecnico:
| Tipo del refrigerante: | R134a |
| Alimentazione elettrica: | CA 220V/50Hz |
| Precisione della bilancia di Digital: | 0,2% (FS) |
| Velocità del vuoto: | 60L/min |
| Vuoto massimo: | 5×10¯1 (PA) |
| Cilindrata del refrigerante: | 10Kg |
| Velocità di recupero: | 250g/min |
| Velocità di riempimento: | 800g/min |
| Peso netto: | 80Kg |
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro): | 700*625*1300 (L*W*H) |
![]()
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22