| Luogo di origine: | dongguan, Guangdong |
| Marca: | HIGOLDEN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HLWW~610SI |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 35 ~ 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità al mese |
| Funzione: | Raffreddamento di industria | Capacità di raffreddamento: | 606 CHILOWATT |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso di entrata: | 107,3 CHILOWATT | compressore: | 1 pz |
| Alimentazione: | 380~400V/3PH/50HZ | Numero di circuito: | 1 |
| Tipo: | Refrigeratore di raffreddamento ad acqua | rumore: | 75 db (A) |
| Peso totale: | 2380 CHILOGRAMMI | Refrigerante: | R22, R407C, R134A ecc |
| Evidenziare: | refrigeratore del dispositivo di raffreddamento di acqua |
||
Raffreddamento ad acqua del refrigeratore di bassa temperatura di 200 tonnellate con il compressore di Copeland
Descrizione di prodotto:
1. Tipo di raffreddamento ad acqua.
2. Con il compressore di Copeland.
3. Elettricità-risparmio e resistenza.
4. Certificazione: Certificazione del CE.
Funzione del prodotto:
1. La capacità di raffreddamento ha variato da 120KW a 3827 chilowatt.
2. Compressore a vite di buona qualità di Hanbell.
3. Lo scambiatore di calore è con l'alto tubo efficiente.
4. Valvola di espansione di Danfoss/Alco, relè del LG, altre marche PUNP, Schneider.
5. Il refrigeratore ha alto POLIZIOTTO, POLIZIOTTO di media è 4.5-5.5.
6. La qualità stabile, lunga facendo uso di vita, il refrigeratore può l'operazione più poi 10 anni.
7. Il recupero di calore può produrre l'acqua calda per uso domestico 50~55°C.
8. La forte struttura si è accertata dell'operazione della stalla dell'attrezzatura.
Termini di pagamento:
1. 30%T/T in anticipo, 70% dovrebbe essere pagato prima che la spedizione sia i nostri termini di pagamento regolare.
2. D/P, L/C è inoltre accettabile per la discussione.
3. Per vostre richieste secial sia inoltre benvenuto per comunicare.
Imballaggio:
L'imballaggio di norma è caso di legno, secondo le richieste del cliente.
Il refrigeratore ha potuto essere imballato nel contenitore.
Dettaglio del prodotto:
| Modello HLWW ~ | 120SI | 160SI | 290SI | 370SI | 460SI | 610SI | ||
| 120SRI | 160SRI | 290SRI | 370SRI | 460SRI | 610SRI | |||
| Capacità di raffreddamento stimata | ×1000kcal/h | 103,5 | 141,2 | 245,7 | 317,9 | 397,8 | 521,2 | |
| Chilowatt | 120 | 164 | 286 | 370 | 463 | 606 | ||
| USRT | 34,2 | 46,7 | 81,3 | 105,1 | 131,5 | 172,3 | ||
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 24,3 | 32 | 53,6 | 65,8 | 83,1 | 107,3 | |
| Scompartimento Input Power×Qty. (Chilowatt) | 24.3×1 | 32.0×1 | 53.6×1 | 65.8×1 | 83.1×1 | 107.3×1 | ||
| Scompartimento Corrente (A) | 40,9 | 53,8 | 90,1 | 110,6 | 139,7 | 180,3 | ||
| Refrigerante | R22 | |||||||
| Alimentazione elettrica | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Protezione di sicurezza | Protezione di reversione di fase, protezione di mancanza di fase, Protezione corrente di sovraccarico, impiegato dell'aria di scarico. protezione, Protezione bassa & ad alta pressione, a bassa temperatura. protezione, Protezione di scorrimento dell'acqua, |
|||||||
| Numero del circuito di refrigerazione | 1 | |||||||
| Controllo di capacità (%) | 0, 66, 100 | 0, 50, 75, 100 | 0, 66, 100 | |||||
| Carica refrigerante (chilogrammo) | 18 | 25 | 42 | 55 | 68 | 90 | ||
| Condensatore | Shell e tipo della metropolitana | |||||||
| Pressione massima laterale (MPa) dell'acqua | 1 | |||||||
| Diametro del tubo al condensatore (pollice) | 2" | 2-1/2„ | 3" | 3" | 4" | 5" | ||
| Scorrimento dell'acqua di raffreddamento (m3/h) | 24,9 | 33,7 | 58,4 | 74,9 | 93,8 | 122,7 | ||
| Perdita di pressione dell'acqua del condensatore (kPa) | 41 | 47 | 53 | 52 | 50 | 51 | ||
| Evaporatore | Shell e tipo della metropolitana | |||||||
| Pressione massima laterale (MPa) dell'acqua | 1 | |||||||
| Tubo di Dia.of all'evaporatore (pollice) | 2" | 2-1/2„ | 3" | 3" | 4" | 4" | ||
| Scorrimento dell'acqua raffreddato (m3/h) | 20,7 | 28,2 | 49,1 | 63,6 | 79,6 | 104,2 | ||
| Perdita di pressione dell'acqua dell'evaporatore (kPa) | 22 | 28 | 35 | 55 | 66 | 43 | ||
| DB corrente di rumore (A) | 73,1 | 73,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Peso totale (chilogrammo) | 980 | 1010 | 1350 | 1680 | 1920 | 2380 | ||
| Peso corrente (chilogrammo) | 1080 | 1120 | 1530 | 1850 | 2080 | 2660 | ||
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22