| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Haodi |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | YDK-50AEN1-BA9 |
| सुविधाएँ: | ऊर्जा saving|उच्च दक्षता |
|---|---|
| कंप्रेसर प्रकार: | रोटरी |
| नियंत्रण प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक |
| बिजली की आपूर्ति: | 115V|60Hz|1Ph |
| उत्पाद का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक Dehumidifier |
| सर्द प्रकार: | R410A|0.22 किलो |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक के requirment के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 7-15days |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पेपैल |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल कमरे Dehumidifier |
||
|---|---|---|---|
उच्च दक्षता के साथ स्वनिर्धारित R410A 0.22kg रोटरी इलेक्ट्रॉनिक Dehumidifier
विवरण
35 डिग्री सेल्सियस तापमान रेंज - 1) 5 के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है
2) R410a पर्यावरण संरक्षण सर्द
3) हवा आउटलेट के साथ कॉम्पैक्ट और सुरुचिपूर्ण डिजाइन
यूनिट के शीर्ष पर तेज हवा के संचलन सक्षम करने के लिए
4) स्वचालित रूप से बंद स्विच जब पानी की टंकी भरा है
5) शक्तिशाली dehumidifying
6) यांत्रिक नियंत्रण कक्ष
7)। कंप्रेसर के लिए 5 साल की वारंटी, और पूरा unti के लिए 3 वर्ष
8) कुल राशि का ऑफर 1% नि: शुल्क अतिरिक्त हिस्सा
विशिष्टता
बिक्री मॉडल | YDK-50AEN1-BA9 | |
बिजली की आपूर्ति | 115V ~ 60 हर्ट्ज, 1PH | |
प्रदर्शन | नमी हटाने | 50 |
Rated.input खपत | 520 | |
मूल्यांकन किया गया। वर्तमान | 4.7 | |
ऊर्जा कारक (EEV) | 1.85 | |
मैक्स। इनपुट की खपत |
|
|
मैक्स। वर्तमान |
| |
आरंभिक धारा |
| 22 |
बिजली का तार | 16 # / SP007 | |
नियंत्रण प्रकार |
| इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल |
सिस्टम डेटा | सर्द प्रकार | R410A / 0.22kg |
डिज़ाइन का दबाव | 4.2 / 1.5 | |
पानी की टंकी मात्रा | 6 | |
वायु प्रवाह (उच्च / मध्य / कम) | 320/280 | |
शोर स्तर (उच्च / मध्य / कम) | 58.5 | |
लागू परिवेश | आरएच रेंज मैनुअल | 35% ~ 85% आरएच |
व्यापक तापमान | 5 ~ 35 | |
आवेदन क्षेत्र | 3000 | |
आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) |
| 391x275x590 |
पैकिंग (डब्ल्यू * डी * एच) | 422x312x615 | |
नेट / सकल वजन |
| 16.5 / 17.5 |
भराई मात्रा (20 '/ 40' / 40 मुख्यालय) | 303/624/832 | |
कंप्रेसर | आदर्श | YZG-A051Y2D2T1 |
प्रकार | रोटरी | |
ब्रांड | किंग एक | |
पंखे का मोटर | आदर्श | YDC19-4AS |
ब्रांड | Welling | |
इनपुट | 66 / - / 58.5 | |
संधारित्र | 6.0 | |
स्पीड (उच्च / मध्य / कम) | 1070 / - / 960 | |
बाष्पीकरण करनेवाला | पंक्तियों की संख्या | 2 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | 21x13.37 | |
फिन रिक्ति | 1.3 | |
फिन प्रकार (कोड) | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | Φ7, innergroove ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | 276x231x26.74 | |
सर्किट की संख्या | 1 | |
कंडेनसर | पंक्तियों की संख्या | 3 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | 19.5x11.6 | |
फिन रिक्ति | 1.2 | |
फिन प्रकार (कोड) | UnHydrophilic एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | Φ5, innergroove ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | 276x234x34.8 | |
सर्किट की संख्या | 1 | |
अनुप्रयोगों:
सदन या निवास, सुपर बाजार, शॉपिंग मॉल सहित सार्वजनिक जगह ....
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
सुविधा का उपयोग
ऊर्जा की बचत, उच्च दक्षता,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Hu
दूरभाष: 1393380568
फैक्स: 86-755-3987544
औद्योगिक ग्रेड मिश्रित सर्द R22 के लिए Retrofited सर्द
मिश्रित सर्द / R22 और R502 के लिए Retrofited सर्द
मिश्रित सर्द R404A (एचएफसी-404A) Recyclable सिलेंडर 400L / 800L / 926L
आर्थिक R134 प्रतिस्थापन (HCFC) R22 सर्द सिलेंडर / chlorodifluoromethane R22
R22 Refillable सिलेंडर बिना गंध 1000L CHCLF2 R22 सर्द रिप्लेसमेंट
R22 रिप्लेसमेंट Chlorodifluoromethane (HCFC-22) घर एयर कंडीशनर सर्द गैस
R134a शुद्ध गैस ठंडा एजेंट R134a सर्द 30 पौंड एयर कंडीशनिंग और गर्मी पंपों
कार मोटर वाहन एयर कंडीशनिंग आर 134a सर्द 30 पौंड, उच्च शुद्धता 99.90%
वाणिज्यिक, औद्योगिक लिए एचएफसी R134a ऑटो एयर कंडीशनिंग CH2FCF3 R134a सर्द 30 £