| Lieu d'origine: | Dongguan, Guangdong |
| Nom de marque: | HIGOLDEN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HLWD135~870DM |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
| Application: | Refroidissement ou chauffage | Capacité de refroidissement: | 133KW~873KW |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | R22 (d'autres réfrigérants sont disponibles) | Alimentation: | 380v-50hz-3ph |
| condensateur: | Shell et type de tube | La chaleur récupèrent: | Facultatif |
| Certificat: | CE | compresseur: | À vis * 2 |
| type de refroidissement: | Refroidi à l'eau |
CE diplômée recyclant le refroidisseur d'eau, unités industrielles de refroidisseur d'eau
Application :
Matériel, métallisation sous vide, galvanoplastie, laser découpant, produits en plastique, électronique, industrie chimique, conservation des aliments, métallisation sous vide, industries du nettoyage ultrasonique etc.
Caractéristiques :
Introduction de composants :
Spécifications :
| Modèle HLWD~ | 135DM | 320DM | 350DM | 475DM | 710DM | 780DM | 840DM | 870DM | |
| 135DMR | 320DMR | 350DMR | 475DMR | 710DMR | 780DMR | 840DMR | 870DMR | ||
| Capacité de refroidissement évaluée | X1000 Kcal/h | 114,7 | 272,5 | 299,1 | 407,4 | 610,0 | 667,8 | 723,2 | 751,0 |
| Kilowatt | 133 | 317 | 348 | 474 | 709 | 777 | 841 | 873 | |
| USRT | 37,9 | 90,1 | 98,9 | 134,7 | 201,7 | 220,8 | 239,2 | 248,3 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 46,0 | 101,4 | 110,4 | 144,0 | 214,0 | 232,0 | 249,6 | 257,6 |
| Comp.Input Power*Qty (kilowatt) | 23.0x2 | 50.7x2 | 55.2x2 | 72.0x2 | 107.0x2 | 116.0x2 | 124.8x2 | 128.8x2 | |
| Comp.Current (a) | 77,2 | 170,4 | 185,6 | 242,0 | 360,0 | 390,0 | 419,8 | 433,2 | |
| Alimentation d'énergie | 3 ɸ-380V-50HZ | ||||||||
| Dispositif de protection | La protection de retour de phase, protection de manque de phase, surchargent la protection actuelle, Protection de température de l'air de décharge, protection à haute pression de Low&, protection à basse température, protection d'écoulement d'eau. |
||||||||
| Nombre de circuit de réfrigération | 2 | ||||||||
| Contrôle de capacité (%) | 0, 25,37.5, 50,62.5, 75,87.5, 100 | ||||||||
| Charge réfrigérante (kilogrammes) | 36 | 84 | 92 | 124 | 188 | 204 | 220 | 230 | |
| Condensateur | Shell et type de tube | ||||||||
| Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
| Tuyau de Dia.of au condensateur (pouce) | 3" | 4" | 5" | 5" | 4" x 2 | 5" x 2 | 5" x 2 | 5" x 2 | |
| Écoulement d'eau de refroidissement (m3/h) | 30,9 | 71,9 | 78,8 | 106,2 | 158,8 | 173,4 | 187,6 | 194,5 | |
| Chute de pression de l'eau de condensateur (kPa) |
40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 49 | 53 | |
| Vaporisateur | Shell et type de tube | ||||||||
| Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
| Tuyau de Dia.of au vaporisateur (pouce) | 3" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | |
| Volume d'écoulement de glycol de 55% (m3/h) | 24,9 | 59,3 | 65,0 | 88,6 | 132,7 | 145,2 | 157,3 | 163,3 | |
| Vaporisateur Chute de pression de l'eau (kPa) |
36 | 49 | 62 | 51 | 55 | 61 | 60 | 64 | |
| DB courant de bruit (A) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Poids total (kilogrammes) | 1580 | 2520 | 2830 | 3480 | 4380 | 4620 | 5030 | 5570 | |
| Poids courant (kilogramme) | 2010 | 3320 | 3740 | 4580 | 5600 | 5940 | 6380 | 6620 | |
Récupération de chaleur :
| Modèle HLWD~ | 135DMR | 320DMR | 350DMR | 475DMR | 710DMR | 780DMR | 840DMR | 870DMR | |
| Charge réfrigérante (kilogramme) | 42 | 90 | 98 | 130 | 196 | 214 | 230 | 240 | |
| Volume repris par chaleur | X1000 Kcal/h | 34,4 | 81,7 | 89,7 | 122,2 | 183,0 | 200,3 | 217,0 | 225,3 |
| Kilowatt | 40 | 95 | 104 | 142 | 213 | 233 | 252 | 262 | |
| USRT | 11,4 | 27,0 | 29,7 | 40,4 | 60,5 | 66,2 | 71,7 | 74,5 | |
| Récupérateur de la chaleur | Shell et type de tube | ||||||||
| Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
| Diamètre du tuyau pour chauffer le récupérateur (pouce) | 2" | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Écoulement d'eau repris (m3/h) | 6,9 | 16,3 | 17,9 | 24,4 | 36,6 | 40,1 | 43,4 | 45,1 | |
| Chute de pression de l'eau d'unité de récupération de chaleur (kPa) | 23 | 26 | 26 | 28 | 34 | 35 | 38 | 38 | |
| Poids total (kilogramme) | 1730 | 2800 | 3130 | 3930 | 4570 | 5200 | 5690 | 6180 | |
| Poids courant (kilogramme) | 2180 | 3610 | 3990 | 4980 | 5750 | 6520 | 6810 | 7070 | |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 1393380568
Télécopieur: 86-755-3987544
La catégorie industrielle a mélangé le réfrigérant réfrigérant de Retrofited pour R22
Réfrigérant mélangé/réfrigérant de Retrofited pour R22 et R502
Cylindre recyclable mélangé du réfrigérant R404A (HFC-404A) 400L/800L/926L
Cylindre r22 de rechange R134 (HCFC)/chlorodifluorométhane réfrigérants économiques r22
R22 remplacement inodore de réfrigérant du cylindre rechargeable 1000L CHCLF2 R22
Gaz de réfrigérant de climatiseur de maison du chlorodifluorométhane de rechange R22 (HCFC-22)
Réfrigérant pur du réfrigérant R134a de gaz de R134a 30 livres pompes à climatisation et à chaleur