| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Kinforest Tyre |
| Certificação: | CCC, ECE, DOT, GSO/GCC,SONCAP,INMETRO,NOM |
| Número do modelo: | 235/40ZR19 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Recipiente |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote plástico, ou como as exigências de cliente. |
| Tempo de entrega: | 3-4 semanas após ter recebido o depósito ou L/C. original. |
| Termos de pagamento: | T / T ou o LC |
| Habilidade da fonte: | Entrega oportuna da grande garantia da capacidade de produção. |
| Lugar de origem: | Shandong, China (continente) | Diâmetro: | 13-24 polegada |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Tecnologia de Hankook | Tipo: | Pneumático de UHP |
| Avaliação da velocidade: | T/H/V/W | Outros pneus: | Pneu do PCR, pneu de TBR, pneu de SUV |
| Destacar: | elevado desempenho todos os pneus da estação |
||
De Kinforest do extremo pneu 235/40ZR19 do elevado desempenho ultra 19 polegadas
Perfil da empresa
O PNEUMÁTICO CO. de KINFOREST, LTD. é um fornecedor principal chinês dos pneumáticos do PCR, do UHP, do SUV que baseiam na fabricação avançada internacional e dos equipamentos de teste. Com equipamentos de fabricação avançados, melhores materiais e a tecnologia a mais nova adotada, nós produzimos uma escala completa dos pneumáticos com próprios tipos “KINFOREST”, “DAILYWAY”. Todos nossos produtos foram certificados com sucesso pelo PONTO, pelo ECE, pelo S-MARK, pelo ALCANCE, por ISO9001 de ROTULAGEM, por NOM, por INMETRO, por GCC e por outras certificações domésticas e internacionais do sistema de qualidade.
Todos os pneus devem passar a inspeção completa antes da entrega. Nós temos o tempo de entrega muito estável, 30-45 dias.
PROTEÇÃO DO MERCADO: UM DISTRIBUIDOR em UM MARKET.As um parceiro estratégico importante, fornecendo a proteção absolutamente de mercado, tentativa nosso melhor para preservar o benefício dos clientes.
Características
1. Pneumático radial
2. De alta qualidade
3. Avaliação de uso eficaz da energia superior
4. Desempenho a favor do meio ambiente
5. Estabilidade de alta velocidade a melhor
6. Pneu à moda e econômico
Especificação de produto
| POLEGADA | TAMANHO | LI/SI |
PROFUNDIDADE DE TERAD (milímetro) |
BORDA DE STARDARD | UTQG |
| 19 | 215/35ZR19 | 85Y XL | 8 | 7 1/2J | 320AA |
| 225/35ZR19 | 88Y XL | 8 | 8J | 280AA | |
| 225/40ZR19 | 93Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 235/40ZR19 | 96YXL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 235/55ZR19 | 101W | 8,8 | 7 1/2J | 420AA | |
| 245/35ZR19 | 93W XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | 8 | 8 1/2J | 280AA | |
| 245/45ZR19 | 98Y | 8 | 8J | 320AA | |
| 245/55ZR19 | 103W | 8 | 7 1/2J | 320AA | |
| 255/30ZR19 | 91Y XL | 8 | 9J | 280AA | |
| 255/35ZR19 | 96W XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/40ZR19 | 100Y XL | 8 | 9J | 320AA | |
| 255/45ZR19 | 104W XL | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 255/50ZR19 | 107Y XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 255/55ZR19 | 111W XL | 8 | 8J | 320AA | |
| 265/30ZR19 | 93W XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/30ZR19 | 96W XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/35ZR19 | 100Y XL | 8 | 9 1/2J | 280AA | |
| 275/40ZR19 | 101Y | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 275/55ZR19 | 111W | 8 | 8 1/2J | 320AA | |
| 285/35ZR19 | 103Y XL | 8 | 10J | 320AA | |
| 285/45ZR19 | 111Y XL | 8 | 9 1/2J | 320AA | |
| 295/30ZR19 | 96Y | 8 | 101/2J | 320AA |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Líquido refrigerante misturado/líquido refrigerante de Retrofited para R22 e R502
Cilindro reciclável misturado 400L/800L/926L do líquido refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro do líquido refrigerante r22 da substituição R134 (HCFC)/clorodifluorometano econômicos r22
R22 substituição inodora do líquido refrigerante do cilindro recarregável 1000L CHCLF2 R22