| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | KASSEL |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | KSWb |
| Quantidade de ordem mínima: | Um |
|---|---|
| Preço: | N.A. |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação |
| Tempo de entrega: | N.A. |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 15 grupos pelo mês |
| nome: | Refrigerador de ÁGUA | marca: | KASSEL |
|---|---|---|---|
| Poder: | 3N-380V 50HZ | Certificação: | CE/ISO |
| Aplicação: | Modelação por injecção plástica|Extrusora | Teoria: | Água de refrigeração |
| Destacar: | Chiller de água industrial |
||
A água industrial aprovada CE refrigerou o chille/para a condição Center do ar e temperatura do controle a baixa
Detalhe rápido:
KASSEL água-refrigerou o refrigerador da caixa pode fornecer a água refrigerada a temperatura de -10~+30℃ para o armazenamento de gelo, distribuição de ar fria e todas ocasiões restantes que exigem a água refrigerada acima de -10℃, pode precisamente controlar a temperatura exigida pela produção mecanizada de indústria moderna, assim extremamente melhorando a eficiência da produção e a qualidade de produto.
Descrição:
1. O refrigerador de água industrial é principalmente aplicável para trabalhar de acordo com o princípio da inversão térmica.
2. Aplicável para o campo refrigerando na indústria moderna sem influência da temperatura ambiental como o equipamento necessário.
3. Adota a qualidade e compressor recentemente projetado e bomba de água do tipo e as características de baixo nível de ruído, economia de poder famosa e vida útil longa.
4. É equipado com o controlador de temperatura elétrico preciso e é capaz precisamente de controlar a temperatura da água em +7°c-+35°c.
5. O condensador e o radiador do calor com eficiência original da inversão térmica de características de projeto melhor.
6. O tanque de água aberta de aço inoxidável é conveniente para limpar e manter.
7. O produto é instalado com dispositivo protetor, interruptor da tensão do alto e baixo e dispositivos atuais excedentes do tempo de atraso.
8. Automaticamente alarme e indique a razão da falha quando há uma falha.
Aplicações:
Oxidação de alumínio, limpeza ultra-sônica e refrigerar, imprimindo, couro artificial, revestimento de vácuo, papel de parede
Especificações:
| Modelo KSW | 3 | 5 | 8 | 10s | 12 | 15s | |
| Refrigerar | 10 ³ Kcal/H | 7,9 | 13,3 | 21,3 | 27,8 | 31,1 | 41,7 |
| Capacidade | Quilowatt | 9,2 | 15,5 | 24,8 | 32,3 | 36,2 | 48,5 |
| Compressor | Poder (quilowatt) | 2,25 | 3,75 | 6,3 | 7,5 | 8,9 | 11,5 |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Poder total | Quilowatt | 2,8 | 4,85 | 7,8 | 8,8 | 10 | 14,5 |
| Evaporador | Formulário | Tubo da placa do tanque de água, SHELL-E-Tubo da eficiência elevada, placa de aço inoxidável | |||||
| Volume de água | 1,4 | 2,25 | 4 | 5 | 6 | 8,5 | |
| (³ de M /H) | |||||||
| Relação | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Tamanho | |||||||
| Condensador | Formulário | Shell e tipo do tubo, placa de aço inoxidável | |||||
| Volume de água | 2,2 | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 10,3 | |
| (³ de M /H) | |||||||
| Relação | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Tamanho | |||||||
| Água refrigerada | Poder (quilowatt) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
| Bomba | Cabeça | 28 | 30 | 28 | 34 | 33,5 | 32 |
| Tanque de água (L) | 60 | 60 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Peso (quilograma) | 150 | 180 | 260 | 350 | 400 | 500 | |
| Proteção da segurança | Aviso incompleto/do reverso fase, proteção da tensão de High&Low, sobrecarga, proteção atual, aviso do escassez de água, proteção anticongelante, proteção do atraso | ||||||
| Condições da refrigeração | temperatura refrigerada da entrada da água: 12℃, temperatura refrigerada da tomada da água: temperatura da entrada da água refrigerando de 7 ℃: 30℃, temperatura da tomada da água refrigerando: ℃ 35 | ||||||
| Refrigeração | R22 R407C R410A R404A R134A | ||||||
| Poder | 380V/3PH/50HZ | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Líquido refrigerante misturado/líquido refrigerante de Retrofited para R22 e R502
Cilindro reciclável misturado 400L/800L/926L do líquido refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro do líquido refrigerante r22 da substituição R134 (HCFC)/clorodifluorometano econômicos r22
R22 substituição inodora do líquido refrigerante do cilindro recarregável 1000L CHCLF2 R22